Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipo 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Zona A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipo 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipo 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipo 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Equipo 5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Equipo 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Equipo 7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Equipo 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Equipo 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Equipo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Equipo 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Equipo 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Equipo 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Equipo 5 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Equipo 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Equipo 7 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Equipo 8 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Equipo 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS